KEMAHIRAN | MENDENGAR DAN BERTUTUR |
BAND | 4 |
PERNYATAAN STANDARD | Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar dituturkan, dibaca dan ditulis |
DESKRIPTOR | B4 DL1 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi |
EVIDENS | B4 DL1 E1 Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan |
AKTIVITI PENTAKSIRAN | Bahan · Petikan kemalangan jalan raya Langkah Pentaksiran · Guru mengemukakan satu isu untuk dibincang. · Guru minta pandangan murid tentang isu tersebut (cara mengurangkan kadar kemalangan jalan raya) · Murid berbincang dalam kumpulan tentang isu cara mengurangkan kadar kemalangan jalan raya · Pelapor setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan.pelajar lain diminta memberi respons terhadap laporan rakan. · Penilaian lisan kepada pelapor dari setiap kumpulan dan pelajar yang memberi respons. |
ITEM CONTOH | Faktor kemalangan jalan raya Sejak akhir-akhir ini, kadar kemalangan jalan raya di negara kita semakin meningkat setiap tahun. Kemalangan jalan raya berlaku di mana-mana sahaja. Kebiasaannya kemalangan kerap berlaku pada musim-musim perayaan. Kemalangan jalan raya merupakan salah satu tragedi dahsyat yang acap kali membawa kematian dan kecacatan kepada sebilangan pengguna jalan raya di negara kita. Tragedi ini berpunca daripada beberapa faktor. Faktor utama yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap pengguna jalan raya itu sendiri. Kebanyakan pengguna jalan raya tidak mematuhi peraturan jalan raya walaupun undang-undang ditetapkan. Sebagai contoh, penggguna jalan raya tidak mematuhi peraturan had laju. Selain itu, sesetengah pengguna jalan raya tidak mematuhi lampu isyarat kerana mereka ingin cepat sampai ke destinasi masing-masing. Seterusnya, sikap pengguna yang tidak berhati-hati juga menjadi faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Pemandu seharusnya menumpukan sepenuh perhatian semasa memandu. Malangnya, terdapat ramai pemandu yang tidak menumpukan perhatian samasa memandu. Contohnya, ada antara mereka yang menggunakan telefon bimbit atau berbual-bual semasa memandu dan kebanyakan mereka juga tidak mematuhi papan tanda. Mereka juga tidak berfikir bahawa pengubalan peraturan dan undang-undang jalan raya adalah untuk keselamatan mereka. Selain itu, hampir semua pengguna jalan raya pada masa kini mementingkan diri sendiri. Mereka tidak memikirkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain semasa memandu. Mereka memandu dengan laju dan memotong sesuka hati tanpa memirkirkan akibatnya. Contohnya, semasa kesesakan jalan raya ada pengguna yang memotong barisan kenderaan lain yang telah lama beratur panjang. Kesannya, kesesakan jalan raya semakin bertambah dan perselisihan faham antara penggguna jalan raya akan berlaku. Pengguna yang menjadikan jalan raya sebagai medan perlumbaan juga menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Sebagai contoh, kebanyakan remaja yang melakukan aktiviti berlumba haram. Golongan ini tidak menghargai nyawa sendiri dan boleh mengancam nyawa orang lain. Seterusnya, sikap pengguna jalan raya yang tidak bertimbang rasa juga turut menyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Lumrahnya, pemandu kendaraan awam dan pemandu kenderaan berat seperti bas dan lori akan bersikap sedemikian. Terdapat pemandu yang menukar laluan sesuka hati, memotong dan menghimpit kenderaan lain. sikap kasar dan tidak bertimbang rasa ini perlu dihindar untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Oleh itu, semua pengguna perlulah mengubah sikap mereka untuk menjamin keselama tan diri sendiri dan orang lain. Akhir sekali , pengguna diseru agar sentiasa berhati-hati semasa memandu di jalan raya bak kata pepatah "biar lambat asal selamat" |
Kad Inventori Lisan/Perbincangan
|
KEMAHIRAN | MEMBACA |
BAND | 4 |
PERNYATAAN STANDARD | Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis . |
DESKRIPTOR | B4 DB1: Membaca dan menjelaskan maklumat daripada pelbagai bahan |
EVIDENS | B4 DB1 E1: Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan. |
AKTIVITI PENTAKSIRAN | Bahan - Sajak daripada Antologi Kasut Kelopak Jantung Langkah Pentaksiran - Murid dikehendaki merujuk muka surat 19 petikan sajak (Kian Kita Lupa) Kasut Kelopak Jantung. - Murid diminta untuk mendeklamasikan sajak tersebut. - Berdasarkan dua soalan yang dibaca oleh guru, murid menulis jawapan secara spontan mengikut masa yang ditetapkan. |
CONTOH ITEM | 1. Pada pendapat anda, apakah pengajaran yang anda perolehi daripada sajak tersebut? 2. Pada pendapat anda, mengapakah kita sering lupa diri apabila berjaya? (Rujuk sajak Kian Kita Lupa dalam buku Kasut Kelopak Jantung m.s. 19) |
KEMAHIRAN | MEMBACA |
BAND | 4 |
PERNYATAAN STANDARD | Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis |
DESKRIPTOR | B4 DB1 Membaca dan menjelaskan maklumat daripada pelbagai bahan |
EVIDENS | B4 DB1 E1 Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan |
AKTIVITI PENTAKSIRAN | Bahan - Petikan daripada buku teks Unit 7 : Wira Bangsa Langkah Pentaksiran: - Murid merujuk muka surat 47 buku teks Unit 7 : Wira Bangsa - Murid membaca petikan yang dirujuk mengikut masa yang ditetapkan. - Berdasarkan dua soalan yang dibaca oleh guru, murid menulis jawapan secara spontan mengikut masa yang ditetapkan. |
CONTOH ITEM |
(rujuk petikan buku teks m.s.47) |
KEMAHIRAN | MENULIS |
BAND | 4 |
PERNYATAAN STANDARD | Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis . |
DESKRIPTOR | B4 DT1: Menulis dan menghuraikan maklumat tentang sesuatu tajuk. |
EVIDENS | B4 DT1 E1: Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk. |
AKTIVITI PENTAKSIRAN | Langkah Pentaksiran · Guru meminta murid berbincang di dalam kumpulan untuk menulis kerangka karangan berdasarkan tajuk yang diberikan · Murid diminta menulis kerangka karangan masing-masing. |
CONTOH ITEM | Contoh kerangka karangan: Karangan perlu mengandungi tiga perkara iaitu: 1) PENDAHULUAN 2) ISI 3) KESIMPULAN Tajuk: Huraikan kebaikan menyertai pasukan unit beruniform di peringkat sekolah. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pendahuluan: Aktiviti kokurikulum terbahagi kepada tiga kategori – pasukan unit beruniform, kelab dan persatuan, serta sukan dan permainan. Isi – isi penting: a) Meningkatan kecergasan dan kecerdasan. b) Dapat mendisiplinkan diri- dapat dilihat melalui aktiviti berkawad- aktiviti perkhemahan membentuk jati diri. c) Mendapat kemahiran tertentu- boleh digunakan semasa kecemasan- terutamanya kemahiran dalam PBSM- aktiviti perkhemahan, pelajar mendapat kemahiran ikhtiar hidup. Kesimpulan: Murid harus menceburkan diri dalam aktiviti kokurikulum. |
KEMAHIRAN | MENULIS |
BAND | 4 |
PERNYATAAN STANDARD | Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis . |
DESKRIPTOR | B4 DT1: Menulis dan menghuraikan maklumat tentang sesuatu tajuk. |
EVIDENS | B4 DT1 E2: Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan dengan betul. |
AKTIVITI PENTAKSIRAN | Bahan: Contoh satu perenggan yang lengkap (idea utama dan idea sokongan) Langkah Pentaksiran · Guru mengemukakan contoh perenggan karangan yang lengkap. · Guru meminta murid menulis satu perenggan isi penting yang mengandungi idea utama dan idea sokongan. |
CONTOH ITEM | Pembinaan idea utama dan idea sokongan: 1) Idea utama: Menceburkan diri dalam aktiviti kokurikulum dapat membina kecergasan dan kecerdasan. Menceburkan diri dalam aktiviti kokurikulum dapat mendisiplinkan diri. 2) Idea sokongan: Misalnya, melalui aktiviti berkawad dan perkhemahan, pelajar diajar mengikut arahan, bekerjasama, berdikari dan berkeyakinan diri. 3) Kesimpulan kecil: Disiplin ini akan membentuk jati diri pelajar. Perenggan yang lengkap: Menceburkan diri dalam aktiviti kokurikulum dapat mendisiplinkan diri. Misalnya, melalui aktiviti berkawad dan perkhemahan, pelajar diajar mengikut arahan, bekerjasama, berdikari dan berkeyakinan diri. Oleh itu, disiplin ini akan membentuk jati diri pelajar. |